TRAVEL SERVICE FEES
旅行業務服務費表
旅行安排、諮詢與出境手續等服務費
DOMESTIC
日本國內旅行
| 項目 | 內容 | 費用 |
|---|---|---|
| 安排服務費 | 交通與住宿等複合安排;8人以上團體 | 旅行費用總額的10% |
| 安排服務費 | 個人(上述情況以外) | 每件1,100日圓 |
| 僅住宿券 | 8人以上團體 | 住宿券面額的10% |
| 僅交通 | 預約與安排 | 每件1,100日圓 |
| 隨團服務 | 每位隨團人員每天 | 22,000日圓 |
| 聯絡通訊費 | 因緊急狀況需聯絡當地安排時 | 每件8,800日圓+實際費用 |
| 旅行諮詢 | 製作旅行計畫所需之諮詢 | 20分鐘內1,100日圓;之後每20分鐘1,100日圓 |
| 旅行計畫製作 | 日本國內旅行 | 每一旅行日程日1,100日圓 |
OVERSEAS
海外旅行
| 項目 | 內容 | 費用 |
|---|---|---|
| 安排服務費 | 交通與住宿等複合安排;15人以上團體 | 旅行費用總額的10% |
| 安排服務費 | 個人(上述情況以外) | 每件1,100日圓 |
| 隨團服務 | 每位隨團人員每天 | 33,000日圓 |
| 護照 | 僅製作申請文件 | 3,300日圓 |
| 觀光簽證 | 申請文件製作,或代辦申請與領取 | 每一國家8,800日圓 |
| 旅行諮詢 | 製作旅行計畫所需之諮詢 | 20分鐘內1,100日圓;之後每20分鐘1,100日圓 |
以上為正式費用表中的主要項目摘要。變更、取消、出境手續代辦及其他詳細費用與備註,請務必確認原始 PDF。費用表所列金額已含消費稅。
